TT | Mặt hàng | Đ V T |
Các chợ trong tỉnh Quảng Trị | |||||||||||||||||||||
Hồ Xá Vĩnh Linh |
TP Đông Hà |
Chợ Cầu Gio Linh |
Chợ Phiên Cam Lộ | Khe Sanh Hướng Hóa |
Diên Sanh Hải Lăng |
Thị xã Quảng Trị |
||||||||||||||||||
I. Cây Công nghiệp dài ngày | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hạt tiêu đen | Kg | 65.000 | 80.000 | 65.000 | 80.000 | 85.000 | 68.000 | - | |||||||||||||||
2 | Mũ cao su | Kg | 11.000 | - | 13.000 | 11.000 | - | - | - | |||||||||||||||
II. Cây Công nghiệp ngắn ngày | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lạc nhân | Kg | 45.000 | 43.000 | 42.000 | 45.000 | 40.000 | 42.000 | 40.000 | |||||||||||||||
2 | Lạc vỏ | Kg | 22.000 | 28.000 | 22.000 | 20.000 | - | 22.000 | 25.000 | |||||||||||||||
3 | Ơt bột khô | Kg | 90.000 | 67.000 | 100.000 | 80.000 | 120.000 | 85.000 | 78.000 | |||||||||||||||
4 | Vừng (mè) | Kg | - | 52.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 52.000 | 50.000 | |||||||||||||||
III. Luơng thực | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
1 | Lúa thường | Kg | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 7.100 | 6.500 | |||||||||||||||
2 | Gạo thường | Kg | 12.500 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 11.400 | 11.000 | 10.000 | |||||||||||||||
3 | Gạo ngon | Kg | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | |||||||||||||||
4 | Gạo nếp | Kg | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 21.300 | 16.000 | |||||||||||||||
5 | Gạo nếp Thái | kg | 24.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 26.000 | |||||||||||||||
6 | Khoai lang | Kg | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 16.000 | 12.000 | |||||||||||||||
7 | Khoai môn | Kg | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||||
8 | Tinh bột sắn | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||||
9 | Ngô hạt | Kg | 5.800 | 10.000 | 8.000 | 8.500 | - | 7.500 | 6.500 | |||||||||||||||
10 | Sắn củ tươi | Kg | 1.600 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | 1.800 | |||||||||||||||
IV. Thực phẩm | IV. Thực phẩm | |||||||||||||||||||||||
1 | Thịt lợn hơi | Kg | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 66.000 | 65.000 | |||||||||||||||
2 | Thịt mông | Kg | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | |||||||||||||||
3 | Thịt ba chỉ | Kg | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 130.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | |||||||||||||||
4 | Thịt bò loại 1 | Kg | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 260.000 | 250.000 | 230.000 | 255.000 | |||||||||||||||
5 | Thịt bò loại 2 | Kg | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 210.000 | 230.000 | |||||||||||||||
6 | Thịt bò loại 3 | Kg | 180.000 | 200.000 | 180.000 | 170.000 | 180.000 | 170.000 | 195.000 | |||||||||||||||
7 | Thịt gà hơi ĐP | Kg | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 110.000 | 130.000 | 110.000 | 120.000 | |||||||||||||||
8 | Thịt gà CN | Kg | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 85.0000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | |||||||||||||||
9 | Thịt vịt hơi | Kg | 62.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 61.500 | 60.000 | 60.000 | |||||||||||||||
10 | Thịt ngan hơi | Kg | - | 60.000 | - | 80.000 | 73.000 | 68.000 | 70.000 | |||||||||||||||
11 | Cá Lóc đồng | Kg | 90.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | 120.000 | |||||||||||||||
12 | Cá Trắm cỏ | Kg | 68.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 65.000 | 68.000 | |||||||||||||||
13 | Cá Chép | Kg | 50.000 | 55.000 | 65.000 | 70.000 | 71.500 | 60.000 | 60.000 | |||||||||||||||
14 | Cá Rô phi | Kg | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 45.000 | 30.000 | 22.000 | |||||||||||||||
15 | Cá Mè | Kg | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | - | 41.000 | 40.000 | |||||||||||||||
16 | Tôm (sú 40con/kg) | Kg | - | 230.000 | 200.000 | - | - | 220.000 | 200.000 | |||||||||||||||
17 | Tôm (thẻ 100con/kg) | Kg | - | 180.000 | 150.000 | 200.000 | 151.500 | 140.000 | 150.000 | |||||||||||||||
18 | Cua (4 con/kg) | Kg | 350.000 | 460.000 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | - | 380.000 | |||||||||||||||
19 | Trứng Gà ta | quả | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||||
20 | Trứng Gà CN | quả | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | |||||||||||||||
21 | Trứng Vịt | quả | 3.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||||
22 | Đậu đỏ | Kg | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 35.300 | 38.000 | |||||||||||||||
23 | Đậu đen | Kg | 36.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 40.000 | |||||||||||||||
24 | Đậu xanh bóc vỏ | Kg | 45.000 | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 42.000 | 40.000 | 38.000 | |||||||||||||||
25 | Đậu xanh nguyên hạt | Kg | 35.000 | 37.000 | 32.000 | 33.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | |||||||||||||||
V. Rau quả | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rau cải | Kg | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 7.500 | 15.000 | 10.000 | |||||||||||||||
2 | Rau muống | Kg | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | |||||||||||||||
3 | Bầu bí | Kg | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 6.000 | |||||||||||||||
4 | Muớp đắng | Kg | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | |||||||||||||||
5 | Cam sành | Kg | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | |||||||||||||||
6 | Chanh | Kg | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 28.000 | 17.000 | |||||||||||||||
VI. Giống con nuôi | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 | Lợn lai F1 | Kg | - | - | - | 140.000 | - | 125.000 | - | |||||||||||||||
2 | Lợn Móng Cái (nái) | Kg | - | - | - | 150.000 | - | 180.000 | - | |||||||||||||||
3 | Bò vàng ĐP | Kg | 95.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
VII. Các loại bột nguyên liệu | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tấm | Kg | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 | 7.500 | 8.500 | 6.000 | |||||||||||||||
2 | Cám | Kg | 6.500 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | |||||||||||||||
3 | Sắn khô | Kg | - | 10.000 | 5.000 | 7.000 | - | 5.500 | 5.000 | |||||||||||||||
4 | Bột ngô | Kg | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | - | 7.500 | 6.500 | |||||||||||||||
VIII. Phânbón | VIII. Phân bón | |||||||||||||||||||||||
1 | Đạm urê Phú Mỹ | Kg | 10.500 | 9.000 | 10.000 | 9.500 | 11.000 | 9.500 | 10.600 | |||||||||||||||
2 | Đạm urê TQ | Kg | 9.500 | - | 8.500 | - | - | - | - | |||||||||||||||
3 | Lân Lâm Thao | Kg | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 3.700 | 3.600 | 3.500 | 3.700 | |||||||||||||||
4 | Lân Văn Điển | Kg | 4.000 | 4.000 | - | 3.700 | 3.600 | 3.500 | 3.700 | |||||||||||||||
5 | Kali clorua | Kg | 8.500 | 10.000 | 9.000 | 9.200 | 11.000 | 8.500 | 8.700 | |||||||||||||||
6 | Vi sinh | Kg | 3.200 | 2.700 | - | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.900 | |||||||||||||||
7 | NPK Ninh bình | Kg | 6.700 | - | - | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||||||||||||||
8 | NPK 16-16-8:5 lá | Kg | - | - | - | 10.000 | 11.000 | 9.500 | 9.800 | |||||||||||||||
9 | NPK Việt Nhật | Kg | 10.000 | - | - | 12.000 | - | - | - | |||||||||||||||
10 | Đầu trâu | Kg | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 10.400 | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giải cầu lông có sự tham gia của các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển...
Công đoàn Trung tâm KN tổ chức tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đồng...
Nhằm tăng tinh thần đoàn kết trong Đoàn Thanh niên Trung Tâm
nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ Đoàn thanh niên Trung tâm...